Statistika přirodneho wobydlerstwoweho hibanja sobustawskich gmejnow
Jahr / lěto | Crostwitz / Chrósćicy | Nebelschütz / Njebjelčicy | Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow | Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant | Räckelwitz / Worklecy | Verwaltungsverband / Zarjadniski zwjazk | ||||||||||||
+ | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | |
2001 | 12 | 8 | +12 | 8 | 2 | +6 | 22 | 38 | -16 | 20 | 11 | +9 | 9 | 6 | +3 | 71 | 65 | +6 |
2002 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | +1 | 16 | 31 | -15 | 18 | 15 | +3 | 9 | 11 | -2 | 55 | 68 | -13 |
2003 | 15 | 25 | -10 | 9 | 9 | 0 | 21 | 17 | +4 | 16 | 7 | +9 | 8 | 22 | -14 | 69 | 80 | -11 |
2004 | 11 | 36 | -25 | 18 | 9 | +9 | 17 | 15 | +2 | 21 | 15 | +6 | 7 | 14 | -7 | 74 | 89 | -15 |
2005 | 14 | 24 | -10 | 12 | 6 | +6 | 17 | 13 | +4 | 21 | 9 | +12 | 12 | 11 | +1 | 76 | 63 | +13 |
2006 | 7 | 27 | -20 | 15 | 4 | +11 | 25 | 14 | +11 | 25 | 9 | +16 | 11 | 8 | +3 | 83 | 62 | +21 |
2007 | 16 | 31 | -15 | 14 | 5 | +9 | 29 | 16 | +13 | 15 | 12 | +3 | 10 | 9 | +1 | 84 | 73 | +11 |
2008 | 10 | 27 | -17 | 19 | 9 | +10 | 11 | 15 | -4 | 26 | 12 | +14 | 7 | 19 | -12 | 73 | 82 | - 9 |
2009 | 9 | 22 | -13 | 13 | 10 | +3 | 23 | 13 | +10 | 17 | 20 | -3 | 12 | 6 | +6 | 74 | 71 | + 3 |
2010 | 9 | 24 | -15 | 8 | 10 | - 2 | 22 | 14 | +8 | 24 | 9 | +15 | 14 | 12 | + 2 | 77 | 69 | + 8 |
2011 | 15 | 22 | - 7 | 12 | 8 | + 4 | 22 | 15 | +7 | 12 | 19 | - 7 | 12 | 8 | + 4 | 73 | 72 | + 1 |
2012 | 6 | 22 | -16 | 16 | 18 | -2 | 23 | 18 | +5 | 16 | 9 | + 7 | 12 | 11 | + 1 | 73 | 78 | - 5 |
2013 | 11 | 34 | -23 | 11 | 13 | -2 | 17 | 15 | +2 | 27 | 12 | +15 | 9 | 18 | -9 | 75 | 92 | - 17 |
2014 | 12 | 28 | -16 | 19 | 8 | +11 | 14 | 15 | -1 | 24 | 13 | +11 | 11 | 15 | -4 | 80 | 79 | +1 |
2015 | 11 | 23 | -12 | 9 | 17 | - 8 | 23 | 15 | + 8 | 16 | 16 | 0 | 14 | 12 | +4 | 73 | 83 | -10 |
2016 | 13 | 29 | -16 | 19 | 7 | +13 | 18 | 21 | -3 | 23 | 14 | +9 | 8 | 13 | -5 | 81 | 84 | -3 |
2017 | 10 | 23 | -13 | 7 | 11 | -4 | 27 | 13 | +14 | 17 | 8 | +9 | 17 | 10 | +7 | 78 | 65 | +13 |
2018 | 18 | 36 | -18 | 18 | 9 | +9 | 24 | 20 | +4 | 25 | 17 | +8 | 10 | 12 | -2 | 95 | 94 | +1 |
2019 | 10 | 31 | -21 | 18 | 15 | +3 | 21 | 12 | +9 | 16 | 16 | 0 | 13 | 10 | +3 | 78 | 84 | -6 |
2020 | 11 | 37 | -26 | 10 | 12 | -2 | 20 | 20 | 0 | 18 | 12 | +6 | 12 | 26 | -14 | 71 | 107 | -36 |
2021 | 10 | 22 | -12 | 8 | 4 | +4 | 21 | 27 | -6 | 25 | 14 | +11 | 15 | 13 | +2 | 79 | 80 | -1 |
2022 | 11 | 27 | -16 | 26 | 9 | +17 | 15 | 16 | -1 | 22 | 12 | +10 | 15 | 14 | +1 | 89 | 78 | +11 |
2023 | 14 | 18 | -4 | 9 | 7 | +2 | 14 | 24 | -10 | 19 | 16 | +3 | 5 | 10 | -5 | 61 | 75 | -14 |
Zeichenerklärung / Rozłoženje znamjenjow
+: Geburten / porody
-: Sterbefälle / smjertne pady
∑: Differenz / diferenca