Einwohnerstatistik nach Mitgliedsgemeinden 
Wobydlerska statistika wšitkich gmejnow
| Jahr / lěto | Crostwitz / Chrósćicy | Nebelschütz / Njebjelčicy | Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow | Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant | Räckelwitz / Worklecy | Verwaltungsverband / Zarjadniski zwjazk | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 6.066 | |||||
| 1925 | 6.663 | |||||
| 1933 | 6.874 | |||||
| 1939 | 7.302 | |||||
| 1946 | 8.512 | |||||
| 1950 | 8.343 | |||||
| 1965 | 7.610 | |||||
| 1970 | 7.842 | |||||
| 1975 | 7.726 | |||||
| 1980 | 7.796 | |||||
| 1997 | 1.185 | 1.256 | 2.427 | 1.860 | 1.447 | 8.175 | 
| 1998 | 1.179 | 1.277 | 2.425 | 1.849 | 1.369 | 8.099 | 
| 1999 | 1.167 | 1.273 | 2.398 | 1.851 | 1.341 | 8.030 | 
| 2000 | 1.134 | 1.281 | 2.373 | 1.851 | 1.326 | 7.965 | 
| 2001 | 1.144 | 1.267 | 2.348 | 1.855 | 1.274 | 7.888 | 
| 2002 | 1.145 | 1.253 | 2.348 | 1.853 | 1.244 | 7.843 | 
| 2003 | 1.208 | 1.244 | 2.282 | 1.845 | 1.211 | 7.790 | 
| 2004 | 1.194 | 1.246 | 2.243 | 1.828 | 1.219 | 7.730 | 
| 2005 | 1.180 | 1.244 | 2.230 | 1.813 | 1.213 | 7.680 | 
| 2006 | 1.158 | 1.227 | 2.219 | 1.802 | 1.192 | 7.598 | 
| 2007 | 1.141 | 1.221 | 2.223 | 1.781 | 1.164 | 7.530 | 
| 2008 | 1.121 | 1.217 | 2.206 | 1.763 | 1.145 | 7.452 | 
| 2009 | 1.106 | 1.211 | 2.164 | 1.748 | 1.143 | 7.372 | 
| 2010 | 1.077 | 1.192 | 2.163 | 1.747 | 1.136 | 7.315 | 
| 2011 | 1.062 | 1.209 | 2.119 | 1.733 | 1.123 | 7.246 | 
| 2012 | 1.059 | 1.208 | 2.120 | 1.722 | 1.118 | 7.227 | 
| 2013 | 1.051 | 1.180 | 2.101 | 1.728 | 1.092 | 7.152 | 
| 2014 | 1.033 | 1.202 | 2.086 | 1.740 | 1.088 | 7.149 | 
| 2015 | 1.039 | 1.162 | 2.109 | 1.709 | 1.109 | 7.128 | 
| 2016 | 1.038 | 1.178 | 2.102 | 1.691 | 1.094 | 7.103 | 
| 2017 | 1.047 | 1.193 | 2.089 | 1.704 | 1.143 | 7.176 | 
| 2018 | 1.056 | 1.189 | 2.089 | 1.702 | 1.132 | 7.168 | 
| 2019 | 1.046 | 1.235 | 2.081 | 1.717 | 1.138 | 7.217 | 
| 2020 | 1.042 | 1.218 | 2.063 | 1.726 | 1.117 | 7.166 | 
| 2021 | 1.037 | 1.196 | 2.029 | 1.730 | 1.150 | 7.142 | 
| 2022 | 1.056 | 1.211 | 2.053 | 1.739 | 1.164 | 7.223 | 
| 2023 | 1.060 | 1.209 | 2.048 | 1.735 | 1.147 | 7.199 | 
| 2024 | 1.045 | 1.193 | 2.022 | 1.743 | 1.148 | 7.151 | 

 
                                                            